31.12.2016 | 31.12.2015 | ||
---|---|---|---|
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | |||
Zobowiązania z tytułu zakupu licencji na informację geologiczną oraz koncesji | 40 291 | 14 935 | |
Inne | 8 082 | 1 592 | |
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 48 373 | 16 527 | |
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | |||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 483 582 | 346 662 | |
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług | 4 036 | 615 | |
Zobowiązania z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego) i podobnych świadczeń | 199 857 | 196 103 | |
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych | 274 077 | 492 418 | |
Zobowiązania z tytułu dywidend | 23 | 23 | |
Fundusze specjalne | 576 | 518 | |
Zobowiązania z tytułu opcji nabycia pozostałych udziałów w jednostkach zależnych | 25 652 | 45 883 | |
Inne | 153 797 | 141 098 | |
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 1 141 600 | 1 223 320 | |
Razem | 1 189 973 | 1 239 847 |
Budujemy optymalne synergie i zwiększamy efektywność Grupy