J.m. | 2015 | 2016 | Zmiana | Zmiana % | IVQ 2015 | IVQ 2016 | Zmiana | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży netto | tys. zł | 9 848 392 | 11 255 678 | 1 407 286 | 14,30% | 2 698 079 | 2 951 734 | 253 655 | 9,40% |
EBITDA | tys. zł | 2 129 871 | 2 327 824 | 197 953 | 9,30% | 524 629 | 499 245 | -25 384 | -4,80% |
EBIT | tys. zł | -162 125 | 1 119 314 | 1 281 439 | - | -1 209 096 | 170 172 | 1 379 268 | - |
Zysk /(strata) netto | tys. zł | -398 878 | 848 913 | 1 247 791 | - | -1 236 716 | 128 258 | 1 364 974 | - |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | tys. zł | 2 206 416 | 2 424 445 | 218 029 | 9,90% | 860 817 | 602 050 | -258 767 | -30,10% |
CAPEX | tys. zł | 3 051 456 | 2 742 013 | -309 443 | -10,10% | 1 097 754 | 887 934 | -209 820 | -19,10% |
Dług netto / EBITDA 1) | - | 1,8 | 1,9 | 0,1 | 5,60% | 1,8 | 1,9 | 0,1 | 5,60% |
Rentowność aktywów (ROA) 1) | % | -1,70% | 3,50% | 5,2 p.p | - | -21,50% | 2,10% | 23,6 p.p. | - |
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1) | % | -3,30% | 6,50% | 9,8 p.p | - | -40,80% | 3,90% | 44,7 p.p. | - |
Obrót | |||||||||
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym | GWh | 17 038 | 17 989 | 951 | 5,60% | 4 542 | 4 693 | 151 | 3,30% |
Liczba odbiorców (Punkty Poboru Energii) | tys. | 2 382 | 2 405 | 23 | 1,00% | 2 382 | 2 405 | 23 | 1,00% |
Dystrybucja | |||||||||
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym | GWh | 17 936 | 18 741 | 806 | 4,50% | 4 545 | 4 817 | 272 | 6,00% |
Liczba klientów (stan na koniec okresu sprawozdawczego) | tys. | 2 487 | 2 520 | 33 | 1,30% | 2 487 | 2 520 | 33 | 1,30% |
Wytwarzanie | |||||||||
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej, w tym: | GWh | 13 142 | 13 567 | 425 | 3,20% | 3 444 | 3 401 | -43 | -1,20% |
ze źródeł konwencjonalnych | GWh | 12 293 | 13 028 | 735 | 6,00% | 3 228 | 3 255 | 27 | 0,80% |
z odnawialnych źródeł energii | GWh | 849 | 539 | -310 | -36,50% | 216 | 146 | -70 | -32,40% |
Wytwarzanie ciepła brutto | TJ | 5 217 | 5 299 | 82 | 1,60% | 1 616 | 1 804 | 188 | 11,60% |
Sprzedaż energii elektrycznej, w tym: | GWh | 16 359 | 16 802 | 443 | 2,70% | 4 331 | 4 207 | -124 | -2,90% |
ze źródeł konwencjonalnych | GWh | 15 510 | 16 263 | 753 | 4,90% | 4 115 | 4 061 | -54 | -1,30% |
z odnawialnych źródeł energii | GWh | 849 | 539 | -310 | -36,50% | 216 | 146 | -70 | -32,40% |
Sprzedaż ciepła | TJ | 4 237 | 4 527 | 290 | 6,80% | 1 436 | 1 614 | 178 | 12,40% |
Wydobycie 2) | |||||||||
Wydobycie brutto | tys. t | 2 641 | 14 389 | 11 748 | 444,80% | 2 641 | 3 638 | 997 | 37,80% |
Produkcja netto | tys. t | 1 701 | 9 038 | 7 337 | 431,30% | 1 701 | 2 356 | 655 | 38,50% |
Roboty chodnikowe | m | 3 164 | 25 535 | 22 371 | 707,00% | 3 164 | 7 145 | 3 981 | 125,80% |
1) Definicje wskaźników znajdują się na str. 119
2) Prezentowane dane w obszarze Wydobycia za okres listopad-grudzień 2015 r.
2016:
- Konsekwentny rozwój GK Enea: nakłady CAPEX na poziomie 2.742 mln zł przy bezpiecznym poziomie wskaźnika dług netto/EBITDA
- Wzrost wytworzonej energii elektrycznej o 425 GWh
- Wzrost wytworzonej energii cieplnej o 82 TJ
- Wzrost odbiorców energii elektrycznej o 23 tys.
- Wzrost wolumenu sprzedaży ciepła o 290 TJ
IVQ 2016:
- Konsekwentny rozwój GK Enea: nakłady CAPEX na poziomie 888 mln zł przy bezpiecznym poziomie wskaźnika dług netto/EBITDA
- Wzrost sprzedaży energii oraz paliwa gazowego odbiorcom detalicznym o 151 GWh
2016 / 2015:
- EBITDA wyższa o 198 mln zł
- Wzrost wytworzonej energii elektrycznej o 425 GWh
- Wzrost liczby nowych odbiorców energii elektrycznej o 23 tys.
IVQ 2016 / IVQ 2015:
- Wytwarzanie ciepła brutto wyższe o 188 TJ