Nota | 12 miesięcy zakończonych 31.12.2016 | 12 miesięcy zakończonych 31.12.2015 | |
---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | |||
Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego | 848 913 | (398 878) | |
Korekty: | |||
Podatek dochodowy w zyskach i stratach | 39 | 219 889 | (10 100) |
Amortyzacja | 34 | 1 110 350 | 790 375 |
Strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych | 30 662 | 9 148 | |
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 98 160 | 1 501 621 |
Odpis wartości firmy | - | 251 432 | |
Strata na sprzedaży aktywów finansowych | 1 941 | 3 342 | |
Przychody z tytułu odsetek | (9 591) | (9 823) | |
Przychody z tytułu dywidend | (148) | (1 833) | |
Koszty z tytułu odsetek | 84 144 | 53 672 | |
Zysk z wyceny instrumentów finansowych | (7 370) | (7 788) | |
Rozliczenie powiązania istniejącego przed przejęciem | 36 | - | 94 000 |
Inne korekty | (24 766) | (5 614) | |
1 503 271 | 2 668 432 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | (270 365) | (302 048) | |
Zmiany kapitału obrotowego: | |||
Prawa do emisji CO2 | (99 228) | (96 767) | |
Zapasy | 202 145 | (27 421) | |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | (186 484) | 333 985 | |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 190 495 | (189 771) | |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 4 470 | (40 043) | |
Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe | (14 375) | 45 431 | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i związane z nimi zobowiązania | (636) | (1 222) | |
Pozostałe rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia | 246 239 | 214 718 | |
342 626 | 238 910 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 424 445 | 2 206 416 | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||
Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych | (2 688 358) | (2 847 396) | |
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych | 6 143 | 9 944 | |
Nabycie aktywów finansowych | (18 500) | (23 402) | |
Wpływ ze zbycia aktywów finansowych | 216 689 | 366 506 | |
Nabycie jednostek zależnych skorygowane o nabyte środki pieniężne | (10 187) | (1 259 591) | |
Zbycie jednostek zależnych i stowarzyszonych | 11 600 | 8 031 | |
Dywidendy otrzymane | 148 | 1 833 | |
Wypływy z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Kopalń | (20 346) | - | |
Odsetki otrzymane | 11 720 | 8 781 | |
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej | 511 | 10 630 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 490 580) | (3 724 664) | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | |||
Otrzymane kredyty i pożyczki | 124 888 | 481 007 | |
Emisja obligacji | 750 000 | 2 581 000 | |
Spłata kredytów i pożyczek | (13 329) | (82 146) | |
Wykup obligacji | (100 000) | - | |
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej | (1 053) | (208 313) | |
Wydatki związane z płatnością zobowiązań leasingu finansowego | (1 463) | (1 761) | |
Wydatki związane z przyszłymi emisjami obligacji | (4 536) | (9 434) | |
Odsetki zapłacone | (151 295) | (82 266) | |
Inne wydatki z działalności finansowej | (18 954) | (25 061) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 584 258 | 2 653 026 | |
Przepływy pieniężne netto razem | 518 123 | 1 134 778 | |
Stan środków pieniężnych na poczet okresu sprawozdawczego | 21 | 1 822 094 | 687 316 |
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 21 | 2 340 217 | 1 822 094 |
Budujemy optymalne synergie i zwiększamy efektywność Grupy