| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 91 214 | 81 577 |
| Nabycie | 2 101 | 427 |
| Zbycie (wartość początkowa) | (722) | (173) |
| Rozliczenie nabycia spółek zależnych | - | 5 349 |
| Likwidacja (wartość początkowa) | - | (2 721) |
| Pozostałe | - | 6 755 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 92 593 | 91 214 |
| Wartość umorzenia na początek okresu | (4 944) | (4 072) |
| Zbycie (umorzenie) | 170 | 141 |
| Amortyzacja | (1 019) | (991) |
| Likwidacja (umorzenie) | - | 54 |
| Pozostałe (umorzenie) | 4 | (76) |
| Wartość umorzenia na koniec okresu | (5 789) | (4 944) |
| Odpis aktualizujący wartość na początek okresu | (12 110) | (224) |
| Odpis aktualizujący odpis wartość na koniec okresu | (11 905) | (12 110) |
| Wartość netto na początek okresu | 74 160 | 77 281 |
| Wartość netto na koniec okresu | 74 899 | 74 160 |
Budujemy optymalne synergie i zwiększamy efektywność Grupy