| Stan na początek okresu | 31.12.2016 | 31.12.2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto | 307 521 | 208 720 | ||
| Wartość księgowa netto | 307 521 | 208 720 | ||
| Zmiany w okresie 12 miesięcy | ||||
| Nabycie | 382 584 | 217 681 | ||
| Umorzenie praw do emisji | (199 695) | (107 456) | ||
| Sprzedaż | (72 361) | (10 268) | ||
| Pozostałe zmiany | (976) | (1 156) | ||
| Stan na koniec okresu | ||||
| Wartość brutto | 417 073 | 307 521 | ||
| Wartość księgowa netto | 417 073 | 307 521 | ||
Budujemy optymalne synergie i zwiększamy efektywność Grupy