Zmiany stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (po uwzględnieniu kompensaty aktywa i rezerwy na poziomie Grupy) przedstawiają się w sposób następujący:
Wartość na dzień 31.12.2016 | Wartość na dzień 31.12.2015 | |
---|---|---|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 190 280 | 1 103 836 |
Kompensata aktywa i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego | (787 023) | (487 041) |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po kompensacie | 403 257 | 616 795 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 978 821 | 875 158 |
Kompensata aktywa i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego | (787 023) | (487 041) |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po kompensacie | 191 798 | 388 117 |
Grupa dokonała w 2016 r. kompensaty różnic przejściowych (odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych) co wpłynęło na spadek wartości aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ale nie miało wpływu na wartość aktywa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku (przed uwzględnieniem kompensaty), przedstawia się w sposób następujący:
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | Rozliczenie przychodów z opłat przyłączeniowych | Rezerwa na koszty umorzenia świadectw pochodzenia | Dotacje | Rezerwa na składowanie, rekultywację oraz zakup praw do emisji CO2 | Koszty opodatkowane po zakończeniu okresu rozliczeniowego | Wycena rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych wg wartości godziwej | Odpis aktualizujący niefinansowe aktywa trwałe* | Pozostałe | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan na początek roku | 159 977 | 88 540 | 30 704 | 16 587 | 28 906 | 80 779 | - | 7 410 | 118 562 | 531 465 |
Nabycie spółek zależnych | 60 143 | - | - | - | 1 090 | - | 130 553 | 5 156 | 7 115 | 204 057 |
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego | (8 673) | (3 110) | 15 284 | (1 063) | 17 147 | 3 773 | - | 288 127 | 63 426 | 374 911 |
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach | (7 307) | - | - | - | - | - | - | - | 710 | (6 597) |
Stan na 31.12.2015 wg stawki 19% | 204 140 | 85 430 | 45 988 | 15 524 | 47 143 | 84 552 | 130 553 | 300 693 | 189 813 | 1 103 836 |
Stan na początek roku | 204 140 | 85 430 | 45 988 | 15 524 | 47 143 | 84 552 | 130 553 | 300 693 | 189 813 | 1 103 836 |
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego | 7 037 | (3 111) | 4 984 | (1 044) | 13 782 | 25 039 | - | 12 314 | 35 382 | 94 383 |
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach | (951) | - | - | - | - | 24 | - | - | (7 012) | (7 939) |
Stan na 31.12.2016 wg stawki 19% | 210 226 | 82 319 | 50 972 | 14 480 | 60 925 | 109 615 | 130 553 | 313 007 | 218 183 | 1 190 280 |
*w tym rzeczowe aktywa trwałe, wartość firmy, inne wartości niematerialne i użytkowanie wieczyste gruntów.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
Przychód opodatkowany po zakończeniu okresu rachunkowego | Naliczona, niezafakturowana sprzedaż | Różnice między wartością bilansową a podatkową środków trwałych* | Rezerwa na likwidację zakładu górniczego netto | Pozostałe | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stan na początek roku | 91 915 | 47 025 | 409 645 | - | 71 047 | 619 632 |
Nabycie spółek zależnych | - | - | 179 077 | 6 318 | 6 139 | 191 534 |
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego | 4 603 | 653 | 68 447 | (318) | (3 543) | 69 842 |
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach | - | - | - | - | (5 850) | (5 850) |
Stan na 31.12.2015 wg stawki 19% | 96 518 | 47 678 | 657 169 | 6 000 | 67 793 | 875 158 |
Stan na początek roku | 96 518 | 47 678 | 657 169 | 6 000 | 67 793 | 875 158 |
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego | 30 756 | 1 641 | 74 890 | 2 878 | (7 357) | 102 808 |
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach | - | - | - | - | 855 | 855 |
Stan na 31.12.2016 wg stawki 19% | 127 274 | 49 319 | 732 059 | 8 878 | 61 291 | 978 821 |
*Różnice wynikają z wyceny środków trwałych do wartości godziwej oraz różnic w stawkach amortyzacji.
W Grupie nie występują nieujęte aktywa i rezerwy na podatek odroczony.